| 1,2249411 | Imperia | Badalucco |
| 1,2007715 | Imperia | Terzorio |
| 1,1823934 | Imperia | Cipressa |
| 1,1678037 | Imperia | Pompeiana |
| 1,151381 | Imperia | Cervo |
| 1,1479221 | Imperia | Diano Castello |
| 1,143012 | Imperia | Diano Marina |
| 1,1035171 | Imperia | Pietrabruna |
| 1,0983786 | Imperia | Perinaldo |
| 1,0850619 | Imperia | Borgomaro |
| 1,0763293 | Imperia | Pieve di Teco |
| 1,0507582 | Imperia | Isolabona |
| 1,0275677 | Imperia | Lucinasco |
| 1,2510041 | Savona | Erli |
| 1,1368575 | Savona | Rialto |
| 1,119716 | Savona | Magliolo |
| CRESCITE FUNGINE |
![]() |
LIGURIA |